Community Farm ~農業~
施設案内
名称 | Community Farm(コミュニティーファーム) |
---|---|
所在地 | 〒324-0512 栃木県那須郡那珂川町谷田846-3 (連絡は栃木DARCまで) |
開設年月日 | 2010年4月 |
事業内容 | 入寮型施設 入寮定員 : 18名(男性のみ) スタッフ 1名・ボランティアスタッフ 4名 利用費 : 155,000円(生活保護可) |
目的 | 栃木ダルクに通うメンバーの中には通常のプログラムが適さない方も少なくありません。CF(コミュニティーファーム)では、薬物依存症以外にも社会復帰を目指した際に問題を抱えたメンバーがゆっくりと自分なりの回復を深めて、それぞれの社会復帰の形を探ってもらうための場所です。他の男性施設とは違い、ステージ毎に居場所を変える事もなく、テキストを使ったプログラムも少なくしています。農作業やボランティアなどを活動の中心にしています。金銭管理や処方薬の管理、家族関係の再構築など基本的な部分に時間をかけて丁寧に社会復帰の準備も行っています。 |
施設概要
〒324-0512 栃木県那珂川町谷田846-3 (連絡は栃木DARCまで)
週間プログラム
那珂川コミュニティーファームでは、アルコール・薬物依存症からの回復のために農作業を中心にしたプログラムを行っています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PC | SC | ||||||
PM | HM | TD | OP | OP | 3ST | NA | ||
NIGHT | NA | SC |
【農作業】
○四季を通じて野菜を種から育てて、草むしりなどの手入れをしながら出来上がるまでを経験して自分の作業の達成感を味わい自己肯定間を上げ、人とのコミュニケーションをとれる様になり社会復帰に向けた準備をする事を目的とする